产品特点 Features
|
应⽤ Application
For DC side of electronic equipments and mesasuring instruments |
技术参数 Technical Data
Test |
电路原理图 Typical circuit diagram |
规格表 Specification sheet |
型号Model | 额定电流 Rated | 接地电容 (nF) | 泄漏电流 (mA) | 电路图 Circuit | 外形代码 Shape | 端接形式 Terminal |
CHF- 1ZDX | 1 | 22 | — | fig. 1 | A1 | 1 / 2 |
CHF-3ZDX | 3 | 22 | — | fig. 1 | A1 | 1 / 2 |
CHF-6ZDX | 6 | 22 | — | fig. 1 | A2 | 1 / 2 |
CHF- 10ZDX | 10 | 22 | — | fig. 1 | A2 | 1 / 2 T |
CHF- 16ZDX | 15 | 22 | — | fig. 1 | C1 | 1 / 2 T |
CHF-20ZDX | 20 | 22 | — | fig. 1 | C1 | 2 / 3 T |
CHF-25ZDX | 25 | 22 | — | fig. 1 | C1 | 2 / 3 T |
CHF-30ZDX | 30 | 22 | — | fig. 1 | C2 | 2 / 3 T |
CHF-35ZDX | 35 | 22 | fig. 1 | C2 | 2 / 3 T | |
CHF-50ZDX | 50 | 47 | — | fig.2 | C3 | 2 / 3 T |
CHF-80ZDX | 80 | 47 | — | fig.2 | C4 | 3 / T |
CHF- 100ZDX | 100 | 100 | — | fig.2 | C4 | 3 / T |
CHF- 120ZDX | 120 | 100 | fig.2 | C5 | 3 / T | |
CHF- 150ZDX | 150 | 220 | — | fig.2 | C5 | 3 |
CHF- 180ZDX | 180 | 220 | — | fig.2 | C6 | 3 |
CHF-200ZDX | 200 | 470 | — | fig.2 | C6 | 3 |
CHF-250ZDX | 250 | 470 | — | fig.2 | C6 | 3 |
端接形式代码: 1-插⽚式、2- 引线式、3-螺栓式、T-端⼦台式
产品特点 Features
|
应⽤ Application
For DC side of electronic equipments and mesasuring instruments |
技术参数 Technical Data
Test |
电路原理图 Typical circuit diagram |
规格表 Specification sheet |
型号Model | 额定电流 Rated | 接地电容 (nF) | 泄漏电流 (mA) | 电路图 Circuit | 外形代码 Shape | 端接形式 Terminal |
CHF- 1ZDX | 1 | 22 | — | fig. 1 | A1 | 1 / 2 |
CHF-3ZDX | 3 | 22 | — | fig. 1 | A1 | 1 / 2 |
CHF-6ZDX | 6 | 22 | — | fig. 1 | A2 | 1 / 2 |
CHF- 10ZDX | 10 | 22 | — | fig. 1 | A2 | 1 / 2 T |
CHF- 16ZDX | 15 | 22 | — | fig. 1 | C1 | 1 / 2 T |
CHF-20ZDX | 20 | 22 | — | fig. 1 | C1 | 2 / 3 T |
CHF-25ZDX | 25 | 22 | — | fig. 1 | C1 | 2 / 3 T |
CHF-30ZDX | 30 | 22 | — | fig. 1 | C2 | 2 / 3 T |
CHF-35ZDX | 35 | 22 | fig. 1 | C2 | 2 / 3 T | |
CHF-50ZDX | 50 | 47 | — | fig.2 | C3 | 2 / 3 T |
CHF-80ZDX | 80 | 47 | — | fig.2 | C4 | 3 / T |
CHF- 100ZDX | 100 | 100 | — | fig.2 | C4 | 3 / T |
CHF- 120ZDX | 120 | 100 | fig.2 | C5 | 3 / T | |
CHF- 150ZDX | 150 | 220 | — | fig.2 | C5 | 3 |
CHF- 180ZDX | 180 | 220 | — | fig.2 | C6 | 3 |
CHF-200ZDX | 200 | 470 | — | fig.2 | C6 | 3 |
CHF-250ZDX | 250 | 470 | — | fig.2 | C6 | 3 |
端接形式代码: 1-插⽚式、2- 引线式、3-螺栓式、T-端⼦台式